La teneur en sel de quelques aliments
| Hamburgers | 0,5 à 0,7 g / burger |
| Fromages | 0,6 à 1,4 g / 100 g |
| Céréales | environ 1 g / 100 g |
| Plats cuisinés | 1,1 à 1,4 g / portion |
| Charcuteries | 0,9 à 2 g / 100 g |
| Conserves | 2 à 3 g / boite |
| Pain | 2,5 à 2,7 g / baguette |
| Soupes | 8 à 11 g / 100 ml |
Source : Rapport de Pierre Meneton (Inserm U 367), «L’excès de sel », février 2000